15 MCCAIN St
Port Colborne, L3K 3P7
FOR SALE
$199,900
Terminated
$0
![15 MCCAIN St, Port Colborne](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/49/22/54/1.jpg)
➧
➧
![15 MCCAIN St](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/49/22/54/1s.jpg)
![15 MCCAIN St](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/49/22/54/2s.jpg)
![15 MCCAIN St](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/49/22/54/3s.jpg)
![15 MCCAIN St](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/49/22/54/4s.jpg)
Registration Required
Register for Sold Data Access
0
BEDROOMS0
BATHROOMS0
KITCHENS0
ROOMSX8492254
MLSIDContact Us
Listing History
List Date | End Date | Days Listed | List Price | Sold Price | Status |
---|---|---|---|---|---|
2024-05-16 | 2024-05-16 | 0 | $199,900 | - | Terminated |
2024-05-16 | 2024-05-16 | 0 | $199,900 | - | Terminated |
2024-05-16 | 0001-01-01 | 0 | $199,900 | - | Suspended |
2024-05-16 | 0001-01-01 | 0 | $199,900 | - | Suspended |
2024-05-16 | 0001-01-01 | 0 | $199,900 | - | Suspended |
2024-05-16 | 0001-01-01 | 0 | $199,900 | - | Suspended |
2024-05-16 | 0001-01-01 | 0 | $199,900 | - | Suspended |
2024-05-16 | 0001-01-01 | 0 | $199,900 | - | Suspended |
2024-05-16 | 0001-01-01 | 0 | $199,900 | - | Suspended |
2024-05-16 | 0001-01-01 | 0 | $199,900 | - | Suspended |
2024-05-16 | 0001-01-01 | 0 | $199,900 | - | Suspended |
2024-05-16 | 0001-01-01 | 0 | $199,900 | - | Suspended |
2024-05-16 | 0001-01-01 | 0 | $199,900 | - | Suspended |
2024-05-16 | 0001-01-01 | 0 | $199,900 | - | Suspended |
2024-05-16 | 0001-01-01 | 0 | $199,900 | - | Suspended |
2024-05-16 | 0001-01-01 | 0 | $199,900 | - | Suspended |
2024-05-16 | 0001-01-01 | 0 | $199,900 | - | Suspended |
2024-05-16 | 0001-01-01 | 0 | $199,900 | - | Suspended |
2024-05-16 | 0001-01-01 | 0 | $199,900 | - | Suspended |
2024-05-16 | 0001-01-01 | 0 | $199,900 | - | Suspended |
2024-05-16 | 0001-01-01 | 0 | $199,900 | - | Suspended |
2024-05-16 | 0001-01-01 | 0 | $199,900 | - | Suspended |
2024-05-16 | 0001-01-01 | 0 | $199,900 | - | Suspended |
2024-05-16 | 0001-01-01 | 0 | $199,900 | - | Suspended |
2024-05-16 | 0001-01-01 | 0 | $199,900 | - | Suspended |
2024-05-16 | 0001-01-01 | 0 | $199,900 | - | Suspended |
2024-05-16 | 0001-01-01 | 0 | $199,900 | - | Suspended |
2024-05-16 | 0001-01-01 | 0 | $199,900 | - | Suspended |
2024-06-03 | 2024-06-05 | 5 | $240,000 | $241,000 | Sold |
Call
Property Description
Power Of Sale! Lot Size 45 X 195. Value Is In The Land. Property Is Being Sold "As Is, Where Is"
Call
Call
Similar Listings
ATTENTION INVESTORS AND BUILDERS!!! LOOKING FOR A PROJECT? THIS BUILDABLE CORNER LOT IS ZONED R2 WHICH ALLOWS FOR UPTO 3 UNITS TO BE BUILT ON IT. THIS LOT IS ATTACTIVELY PRICED TO SELL AND COMES WITH A SURVEY AND PRELIMINARY BUILDING DRAWINGS!! THIS LOT IS IN A FANTASTIC LOCATION TO EITHER ADD TO YOUR INVESTMENT PORTFOLIO OR TO START A BRAND NEW ONE. IT IS VERY CLOSE TO SO MANY AMENITIES SUCH AS SHOPPING, RESTAURANTS, SCHOOLS, THE SPORTS COMPLEX AND SO MANY OTHERS. THIS 42FT. x 99FT. CORNER LOT HAS SO MUCH POTENTIAL AS THE ZONING ALLOWS FOR EITHER 3 UNITS UNDER ONE ROOF OR 2 UNITS UNDER ONE ROOF AND AN ACCESSORY UNIT IN THE BACKYARD. CALL FOR DETAILS!!
Call
Located on a quiet crescent only stone's throw from the sandy shores of Lake Erie and Sherkston Shores, this freshly cleared and levelled building lot offers the ideal opportunity for your new custom build. With picturesque views and well maintained neighbouring homes, this is the perfect location for your dream home. Located in a rural residential zone, development is subject to provisions outlined in the Zoning By-law. Please contact listing agent for further information.
Call
![](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/49/22/54/1s.jpg)
![](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/49/22/54/2s.jpg)
![](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/49/22/54/3s.jpg)
![](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/49/22/54/4s.jpg)
Call