182 West St W Upper
Port Colborne, L3K 4E2
FOR RENT
$2,500
Terminated
$0
![182 West St W Upper, Port Colborne](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/49/54/07/1.jpg)
➧
➧
![182 West St W Upper](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/49/54/07/1s.jpg)
![182 West St W Upper](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/49/54/07/2s.jpg)
![182 West St W Upper](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/49/54/07/3s.jpg)
![182 West St W Upper](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/49/54/07/4s.jpg)
![182 West St W Upper](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/49/54/07/5s.jpg)
![182 West St W Upper](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/49/54/07/6s.jpg)
![182 West St W Upper](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/49/54/07/7s.jpg)
![182 West St W Upper](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/49/54/07/8s.jpg)
![182 West St W Upper](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/49/54/07/9s.jpg)
Registration Required
Register for Sold Data Access
3
BEDROOMS1
BATHROOMS1
KITCHENS8
ROOMSX8495407
MLSIDContact Us
Listing History
List Date | End Date | Days Listed | List Price | Sold Price | Status |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-20 | 2024-01-31 | 103 | $2,500 | - | Terminated |
2024-01-31 | 2024-02-19 | 19 | $2,500 | $2,500 | Leased |
2023-10-20 | 2024-01-31 | 103 | $2,500 | - | Terminated |
2024-01-31 | 2024-02-19 | 19 | $2,500 | $2,500 | Leased |
2023-10-20 | 2024-01-31 | 103 | $2,500 | - | Terminated |
2024-01-31 | 2024-02-19 | 19 | $2,500 | $2,500 | Leased |
2023-10-20 | 2024-01-31 | 103 | $2,500 | - | Terminated |
2024-01-31 | 2024-02-19 | 19 | $2,500 | $2,500 | Leased |
2023-10-20 | 2024-01-31 | 103 | $2,500 | - | Terminated |
2024-01-31 | 2024-02-19 | 19 | $2,500 | $2,500 | Leased |
2023-10-20 | 2024-01-31 | 103 | $2,500 | - | Terminated |
2024-01-31 | 2024-02-19 | 19 | $2,500 | $2,500 | Leased |
2023-10-20 | 2024-01-31 | 103 | $2,500 | - | Terminated |
2024-01-31 | 2024-02-19 | 19 | $2,500 | $2,500 | Leased |
2023-10-20 | 2024-01-31 | 103 | $2,500 | - | Terminated |
2024-01-31 | 2024-02-19 | 19 | $2,500 | $2,500 | Leased |
2023-10-20 | 2024-01-31 | 103 | $2,500 | - | Terminated |
2024-01-31 | 2024-02-19 | 19 | $2,500 | $2,500 | Leased |
2023-10-20 | 2024-01-31 | 103 | $2,500 | - | Terminated |
2024-01-31 | 2024-02-19 | 19 | $2,500 | $2,500 | Leased |
2023-10-20 | 2024-01-31 | 103 | $2,500 | - | Terminated |
2024-01-31 | 2024-02-19 | 19 | $2,500 | $2,500 | Leased |
2023-10-20 | 2024-01-31 | 103 | $2,500 | - | Terminated |
2024-01-31 | 2024-02-19 | 19 | $2,500 | $2,500 | Leased |
2023-10-20 | 2024-01-31 | 103 | $2,500 | - | Terminated |
2024-01-31 | 2024-02-19 | 19 | $2,500 | $2,500 | Leased |
2023-10-20 | 2024-01-31 | 103 | $2,500 | - | Terminated |
2024-01-31 | 2024-02-19 | 19 | $2,500 | $2,500 | Leased |
2023-10-20 | 2024-01-31 | 103 | $2,500 | - | Terminated |
2023-10-24 | 2024-02-04 | 103 | $2,500 | - | Terminated |
Call
Property Description
All Inclusive With In-Suite Laundry!!! Amazing Views Of The Welland Canal From Almost Every Window In This Freshly Remodeled 3-Bedroom Apartment! Located Above A Local Culinary Hot Spot, And You Can Walk The Port Promenade Mere Steps To The Best Local Coffee Shops And Eateries Around.
Call
Call
![](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/49/54/07/1s.jpg)
![](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/49/54/07/2s.jpg)
![](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/49/54/07/3s.jpg)
![](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/49/54/07/4s.jpg)
![](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/49/54/07/5s.jpg)
![](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/49/54/07/6s.jpg)
![](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/49/54/07/7s.jpg)
![](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/49/54/07/8s.jpg)
![](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/49/54/07/9s.jpg)
Call