29 ORIOLE Cres
Port Colborne, L3K 6E2
FOR RENT
$3,000
Expired
$0
![29 ORIOLE Cres, Port Colborne](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/82/26/16/1.jpg)
➧
➧
![29 ORIOLE Cres](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/82/26/16/1s.jpg)
![29 ORIOLE Cres](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/82/26/16/2s.jpg)
![29 ORIOLE Cres](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/82/26/16/3s.jpg)
![29 ORIOLE Cres](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/82/26/16/4s.jpg)
![29 ORIOLE Cres](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/82/26/16/5s.jpg)
![29 ORIOLE Cres](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/82/26/16/6s.jpg)
![29 ORIOLE Cres](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/82/26/16/7s.jpg)
![29 ORIOLE Cres](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/82/26/16/8s.jpg)
![29 ORIOLE Cres](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/82/26/16/9s.jpg)
Registration Required
Register for Sold Data Access
4
BEDROOMS4
BATHROOMS1
KITCHENS11
ROOMSX8822616
MLSIDContact Us
Listing History
List Date | End Date | Days Listed | List Price | Sold Price | Status |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-26 | 2024-01-18 | 84 | $3,000 | - | Expired |
2024-02-01 | 2024-04-30 | 89 | $2,900 | - | Expired |
2024-05-08 | 2024-05-28 | 20 | $2,700 | $2,700 | Leased |
2024-02-01 | 2024-04-30 | 89 | $2,900 | - | Expired |
2024-05-08 | 2024-05-28 | 20 | $2,700 | $2,700 | Leased |
2024-02-01 | 2024-04-30 | 89 | $2,900 | - | Expired |
2024-05-08 | 2024-05-28 | 20 | $2,700 | $2,700 | Leased |
2023-10-26 | 2024-01-18 | 84 | $3,000 | - | Expired |
2023-10-26 | 2024-01-18 | 84 | $3,000 | - | Expired |
2024-02-01 | 2024-04-30 | 89 | $2,900 | - | Expired |
2024-05-08 | 2024-05-28 | 20 | $2,700 | $2,700 | Leased |
2023-10-26 | 2024-01-18 | 84 | $3,000 | - | Expired |
2024-02-01 | 2024-04-30 | 89 | $2,900 | - | Expired |
2024-05-08 | 2024-05-28 | 20 | $2,700 | $2,700 | Leased |
2024-02-01 | 2024-04-30 | 89 | $2,900 | - | Expired |
2024-05-08 | 2024-05-28 | 20 | $2,700 | $2,700 | Leased |
2023-10-26 | 2024-01-18 | 84 | $3,000 | - | Expired |
2024-05-08 | 2024-05-28 | 20 | $2,700 | $2,700 | Leased |
2023-10-26 | 2024-01-18 | 84 | $3,000 | - | Expired |
2024-02-01 | 2024-04-30 | 89 | $2,900 | - | Expired |
2024-05-08 | 2024-05-28 | 20 | $2,700 | $2,700 | Leased |
2023-10-26 | 2024-01-18 | 84 | $3,000 | - | Expired |
2024-02-01 | 2024-04-30 | 89 | $2,900 | - | Expired |
2024-05-08 | 2024-05-28 | 20 | $2,700 | $2,700 | Leased |
2023-10-26 | 2024-01-18 | 84 | $3,000 | - | Expired |
2024-02-01 | 2024-04-30 | 89 | $2,900 | - | Expired |
2024-05-08 | 2024-05-28 | 20 | $2,700 | $2,700 | Leased |
2023-10-26 | 2024-01-18 | 84 | $3,000 | - | Expired |
2024-02-01 | 2024-04-30 | 89 | $2,900 | - | Expired |
2024-05-08 | 2024-05-28 | 20 | $2,700 | $2,700 | Leased |
2023-10-26 | 2024-01-18 | 84 | $3,000 | - | Expired |
2024-02-01 | 2024-04-30 | 89 | $2,900 | - | Expired |
2024-05-08 | 2024-05-28 | 20 | $2,700 | $2,700 | Leased |
2023-10-26 | 2024-01-18 | 84 | $3,000 | - | Expired |
2024-02-01 | 2024-04-30 | 89 | $2,900 | - | Expired |
2024-05-08 | 2024-05-28 | 20 | $2,700 | $2,700 | Leased |
2023-10-26 | 2024-01-18 | 84 | $3,000 | - | Expired |
2024-02-01 | 2024-04-30 | 89 | $2,900 | - | Expired |
2024-05-08 | 2024-05-28 | 20 | $2,700 | $2,700 | Leased |
2024-05-08 | 2024-05-28 | 20 | $2,700 | $2,700 | Leased |
2023-10-26 | 2024-01-18 | 84 | $3,000 | - | Expired |
2024-02-01 | 2024-04-30 | 89 | $2,900 | - | Expired |
2023-10-26 | 2024-01-18 | 84 | $3,000 | - | Expired |
2024-05-08 | 2024-05-28 | 20 | $2,700 | $2,700 | Leased |
2024-02-01 | 2024-04-30 | 89 | $2,900 | - | Expired |
Call
Property Description
Be The First To Occupy This Brand New Executive Rental In Port Colborne. This 4 Bedroom, 3 1/2 Bath Beauty Is Sure To Please. Open Concept Great Room With Fireplace, Patio Doors To Backyard And Chic Designer Kitchen With Center Island. Hardwood Floors Throughout. Large Master Ensuite With Soaker Tub And Shower. This One Will Not Disappoint!
Call
Call
![](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/82/26/16/1s.jpg)
![](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/82/26/16/2s.jpg)
![](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/82/26/16/3s.jpg)
![](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/82/26/16/4s.jpg)
![](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/82/26/16/5s.jpg)
![](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/82/26/16/6s.jpg)
![](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/82/26/16/7s.jpg)
![](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/82/26/16/8s.jpg)
![](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/82/26/16/9s.jpg)
Call